Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 Clubsport inkl. Stützlager für Porsche 911 (993)Tieferlegung VA: mm Tieferlegung HA: mm Ausfhrung: V3 Clubsport Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: kg Achslast HA: kg Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine inkl. VA + HA Sttzlager Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (Gewindefederbeine) Dmpfer verfgen ber leicht zu bedienende Einstellrder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugnglicher Kolbenstange. Clubsportfahrwerk
- Tieferlegung VA: mm
- Tieferlegung HA: mm
- Ausführung: V3 Clubsport
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: kg
- Achslast HA: kg
- Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine inkl. VA + HA Stützlager
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
- Clubsportfahrwerk mit Stützlager: mit VA + HA Stützlager lieferbar
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | 911 (993) 10/1993-09/1997 | 3.6 Carrera | Coupe | Benzin | 200 KW | 3600 ccm | 6 | Heckantrieb |
| PORSCHE | 911 (993) 10/1993-09/1997 | 3.6 Carrera | Coupe | Benzin | 210 KW | 3600 ccm | 6 | Heckantrieb |
| PORSCHE | 911 (993) 10/1993-09/1997 | 3.8 Carrera | Coupe | Benzin | 210 KW | 3746 ccm | 6 | Heckantrieb |
| PORSCHE | 911 (993) 10/1993-09/1997 | 3.8 Carrera | Coupe | Benzin | 221 KW | 3800 ccm | 6 | Heckantrieb |
| PORSCHE | 911 Cabriolet (993) 07/1994-12/1997 | 3.6 Carrera | Cabriolet | Benzin | 200 KW | 3600 ccm | 6 | Heckantrieb |
| PORSCHE | 911 Cabriolet (993) 07/1994-12/1997 | 3.6 Carrera | Cabriolet | Benzin | 210 KW | 3600 ccm | 6 | Heckantrieb |
| PORSCHE | 911 Cabriolet (993) 07/1994-12/1997 | 3.8 Carrera | Cabriolet | Benzin | 210 KW | 3746 ccm | 6 | Heckantrieb |
| PORSCHE | 911 Cabriolet (993) 07/1994-12/1997 | 3.8 Carrera | Cabriolet | Benzin | 221 KW | 3800 ccm | 6 | Heckantrieb |
| PORSCHE | 911 Targa (993) 01/1994-09/1997 | 3.6 Carrera | Porsche 911 | Benzin | 201 KW | 3600 ccm | 6 | Heckantrieb |
| PORSCHE | 911 Targa (993) 01/1994-09/1997 | 3.6 Carrera | Porsche 911 | Benzin | 210 KW | 3600 ccm | 6 | Heckantrieb |
| PORSCHE | 911 Targa (993) 01/1994-09/1997 | 3.8 Carrera | Porsche 911 | Benzin | 221 KW | 3800 ccm | 6 | Heckantrieb |
>
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | 911 (993) 10/1993-09/1997 | 3.6 Carrera 4 | Coupe | Benzin | 200 KW | 3600 ccm | 6 | Allrad |
| PORSCHE | 911 (993) 10/1993-09/1997 | 3.6 Carrera 4 | Coupe | Benzin | 210 KW | 3600 ccm | 6 | Allrad |
| PORSCHE | 911 (993) 10/1993-09/1997 | 3.6 Turbo 4 | Coupe | Benzin | 298 KW | 3600 ccm | 6 | Allrad |
| PORSCHE | 911 (993) 10/1993-09/1997 | 3.6 Turbo 4 | Coupe | Benzin | 300 KW | 3600 ccm | 6 | Allrad |
| PORSCHE | 911 (993) 10/1993-09/1997 | 3.6 Turbo GT2 4 | Coupe | Benzin | 316 KW | 3600 ccm | 6 | Allrad |
| PORSCHE | 911 (993) 10/1993-09/1997 | 3.6 Turbo GT2 4 | Coupe | Benzin | 331 KW | 3600 ccm | 6 | Allrad |
| PORSCHE | 911 (993) 10/1993-09/1997 | 3.8 Carrera 4 | Coupe | Benzin | 210 KW | 3746 ccm | 6 | Allrad |
| PORSCHE | 911 (993) 10/1993-09/1997 | 3.8 Carrera 4 | Coupe | Benzin | 221 KW | 3800 ccm | 6 | Allrad |
| PORSCHE | 911 Cabriolet (993) 07/1994-12/1997 | 3.6 Carrera 4 | Cabriolet | Benzin | 200 KW | 3600 ccm | 6 | Allrad |
| PORSCHE | 911 Cabriolet (993) 07/1994-12/1997 | 3.6 Carrera 4 | Cabriolet | Benzin | 210 KW | 3600 ccm | 6 | Allrad |
| PORSCHE | 911 Cabriolet (993) 07/1994-12/1997 | 3.8 Carrera 4 | Cabriolet | Benzin | 210 KW | 3746 ccm | 6 | Allrad |
| PORSCHE | 911 Cabriolet (993) 07/1994-12/1997 | 3.8 Carrera 4 | Cabriolet | Benzin | 221 KW | 3800 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 430 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
These pillowcases are wonderful.
Color: Light Purple, Size: 2 Pack Queen(20x30)-Regular
I love my new pillowcases. They are cooling and easy to wash.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 4, 2026
★★★★★ 5
Great price nice and soft material
Color: Dark Grey, Size: 1 Pack Body(20x54)-Regular
Says it's a cooling pillow case and it fits my pillow perfect and yes it's cooling
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 27, 2026
★★★★★ 5
Very cool pillow cover
Color: Dark Grey, Size: 1 Pack Body(20x54)-Regular
Great value for the price! Body pillow is very comfortable and silky smooth. Has a very nice very color. Pillow case is not heavy at all! Would recommend!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 1, 2026
★★★★★ 5
Good pillow case
Color: Dark Grey, Size: 1 Pack Body(20x54)-Regular
It’s a nice soft pillow case. Fits perfectly on my body pillow
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 18, 2026
★★★★★ 4
Cooling and comfortable against your skin
Color: Navy Blue, Size: 1 Pack Body(20x54)-Regular
Fits perfectly and feels nice against your skin. Just wish it had a zipper on the end. That would have made it perfect.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 8, 2026